Des outils de simulation à votre service
Découvrez nos simulateurs en ligne
Bon à savoir
Des informations pratiques sur nos produits et services
Cette nouvelle génération de compteur est déployée dans le monde entier, pour les raisons suivantes :
VOUS AIMERIEZ CONNAITRE | SAISISSEZ |
Index de consommation | 00 |
Tension instantanée | 031 |
Courant | 034 / 035 |
Puissance instantanée | 040 |
Consultation de crédit | 170 |
Puissance souscrite | 200 |
Tension maximum | 212 |
Tension minimum | 213 |
Index au 30 du mois dernier | 401 |
Index au 30, deux mois auparavant | 402 |
Index au 30, trois mois auparavant | 403 |
Index au 30, quatre mois auparavant | 404 |
Index au 30, cinq mois auparavant | 405 |
Index au 30, six mois auparavant | 406 |
Index au 30, sept mois auparavant | 407 |
Index au 30, huit mois auparavant | 408 |
Index au 30, neuf mois auparavant | 409 |
Index au 30, dix mois auparavant | 410 |
Index au 30, onze mois auparavant | 411 |
Index au 30, douze mois auparavant | 412 |
Index à 00 H du jour précédent | 451 |
Index à 00 H, deux jours plus tôt | 452 |
Index à 00 H, trois jours plus tôt | 453 |
Index à 00 H, quatre jours plus tôt | 454 |
Index à 00 H, cinq jours plus tôt | 455 |
Index à 00 H, quarante jours plus tôt | 490 |
Numéro du compteur | 700 |
Adoptons les bons gestes
Tarifs
Risque électrique